

WING FOIL
O nosso centro está situado na bela baía de Santa Maria, em frente ao hotel Morabeza, o local ideal para a prática do wing foil devido às suas águas calmas e cristalinas. Com a ajuda de equipamentos de última geração e o apoio constante do nosso barco, as nossas aulas foram concebidas para vos oferecer uma experiência segura, divertida e de alta qualidade.
Os nossos instrutores multilingues e certificados internacionalmente guiá-lo-ão passo a passo, ajudando-o a desenvolver as competências necessárias para dominar o wing foil, independentemente do seu nível de experiência. Junte-se a nós para descobrir a liberdade e a adrenalina do wing foil num dos locais mais bonitos de Cabo Verde!


PREÇOS DAS AULAS DE WING FOIL
Grupos (max 3 pessoas) | Aulas individuais | |
---|---|---|
2h (1 sessão) | 85€ | 130€ |
4h (2 sessões) | 170€ | 260€ |
6h (3 sessões) | 245€ | 350€ |
8h (4 sessões) | 325€ | 465€ |
10h (5 sessões) | 405€ | 580€ |
12h (6 sessões) | 485€ | 695€ |
H extra | --- | --- |
equipamento incluído
- Os preços são por pessoa
- O transporte do seu hotel está incluído na viagem de ida e volta
- Não formamos grupos
- Se não houver vento suficiente, garantimos o reembolso
- O cancelamento é possível até 24 horas antes. Para cancelamentos no próprio dia, retemos 50% do preço.
HORÁRIOS DAS AULAS
9.30
11.30
15.00
Para garantir uma experiência WING FOIL sem falhas, actualizamos e renovamos regularmente o nosso equipamento. Em cada estação, seleccionamos cuidadosamente os melhores materiais para lhe fornecer equipamento de ponta, de alto desempenho e sempre em perfeitas condições.
PREÇOS DE ALUGUER DE PÁS DE ASA
4h | 1 dia | 2 dias | 3 dias | 4 dias | 5 dias | 6 dias | 1 semana | Dia extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipamento completo | 101€ | 131€ | 189€ | 237€ | 275€ | 314€ | 337€ | 366€ | 66€ por dia |
Wing + foilboard | 88€ | 118€ | 177€ | 226€ | 265€ | 305€ | 329€ | 359€ | 59€ por dia |
Wing | 51€ | 75€ | 110€ | 140€ | 164€ | 187€ | 201€ | 219€ | 38€ por dia |
Foilboard | 58€ | 86€ | 127€ | 161€ | 189€ | 217€ | 233€ | 254€ | 43€ por dia |
Fato de mergulho aquático | 10€ | 18€ | 32€ | 44€ | 53€ | 66€ | 74€ | 81€ | 7€ por dia |
Acessórios (capacete, leash...) | 7€ | 11€ | 20€ | 28€ | 35€ | 42€ | 46€ | 50€ | 4€ por dia |
- Ausência de seguro ou de reembolso em caso de falta de vento
- Possibilidade de mudar de equipamento durante o aluguer
- Os dias de aluguer são entendidos como consecutivos