KITE SURF
Da novembre a maggio, approfitta della stagione degli alisei che soffiano costantemente sull’arcipelago, creando le condizioni ideali per il kitesurf.
Il nostro team di istruttori esperti e multilingue è pronto a guidarti verso il prossimo livello, garantendo un’esperienza divertente, sicura e personalizzata.
Con il nostro servizio di trasferimento dall’hotel, tutto ciò che ti resta da fare è lasciarti trasportare dal vento e dall’adrenalina. Impara, divertiti e vivi un’esperienza indimenticabile!
PREZZI LEZIONI
BASIC
2 persone | Lezioni Private | |
---|---|---|
2h (1 sessione) | 77€ | 132€ |
4h (2 sessioni) | 154€ | 253€ |
6h (3 sessioni) | 215€ | 380€ |
8h (4 sessioni) | 286€ | 506€ |
10h (5 sessioni) | 341€ | 633€ |
12h (6 sessioni) | 407€ | 759€ |
H extra | 33€ | 62€ |
attrezzatura inclusa
ADVANCED
2 persone | Lezioni Private | |
---|---|---|
1h | 66€ | 83€ |
2h (1 sessione) | 132€ | 160€ |
4h (2 sessioni) | 264€ | 319€ |
6h (3 sessioni) | 385€ | 473€ |
8h (4 sessioni) | 517€ | 627€ |
H extra | 63€ | 77€ |
attrezzatura inclusa
- I prezzi si intendono a persona
- Il trasporto dal vostro hotel è incluso a/r
- Non formiamo gruppi
- Se non c’è abbastanza vento, garantiamo un rimborso
- La cancellazione è ammessa fino a 24h prima. Per cancellazioni il giorno stesso tratteniamo il 50% della quota.
ORARI DELLE LEZIONI
9.00
11.30
14.30
Per garantire un’esperienza di kitesurf impeccabile, aggiorniamo e rinnoviamo regolarmente la nostra attrezzatura. Ogni stagione selezioniamo con cura i migliori materiali per offrirti equipaggiamenti di ultima generazione, performanti e sempre in perfette condizioni.
Che tu sia un principiante o un kiter esperto, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per divertirti e affrontare ogni sessione con la massima sicurezza e affidabilità. Con noi, la qualità e la sicurezza vengono sempre al primo posto!
PREZZI DI NOLEGGIO KITESURF
1h | 1 gg | 2 gg | 3gg | 4gg | 5gg | 6gg | 1 settimana | Giorno extra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kite | 28€ | 47€ | 83€ | 118€ | 149€ | 172€ | 176€ | 209€ | 22€ al giorno |
Twintip | 17€ | 36€ | 64€ | 90€ | 112€ | 132€ | 148€ | 161€ | 14€ al giorno |
Wave board | 22€ | 42€ | 75€ | 107€ | 134€ | 157€ | 176€ | 190€ | 17€ al giorno |
Kite + board | 39€ | 62€ | 109€ | 154€ | 194€ | 226€ | 253€ | 275€ | 33€ al giorno |
Attrezzatura completa | 50€ | 71€ | 129€ | 182€ | 228€ | 268€ | 300€ | 325€ | 39€ al giorno |
Muta acquatica | --- | 18€ | 32€ | 44€ | 53€ | 66€ | 74€ | 81€ | 7€ al giorno |
Accessori (casco, leash...) | --- | 11€ | 20€ | 28€ | 35€ | 42€ | 46€ | 50€ | 4€ al giorno |
Storage | --- | 15€ | 29€ | 43€ | 57€ | 71€ | 86€ | 99€ | 11€ al giorno |
Trasporto | --- | 7€ |
- Nessuna assicurazione o rimborso in caso di mancanza di vento
- Possibilità di cambiare attrezzatura durante il noleggio
- I giorni di noleggio si intendono consecutivi